Popolazione di Rubano · 2026
| Popolazione residente | 17.243 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2026 |
| Maschi | 8.352 |
| Femmine | 8.891 |
| Età media | 46,1 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2026.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 1.046 | 1.042 | 2.088 |
| 15–64 anni | 5.470 | 5.583 | 11.053 |
| 65 anni e più | 1.836 | 2.266 | 4.102 |
| Totale | 8.352 | 8.891 | 17.243 |
Indici demografici
| Età media | 46,1 anni |
| Indice di vecchiaia | 196,5 |
| Indice di dipendenza | 56,0 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 154,4 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 145,8 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 176 | 174 | 350 |
| Scuola primaria | 6–10 | 372 | 337 | 709 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 234 | 277 | 511 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 470 | 446 | 916 |
| Totale 3–18 | | 1.252 | 1.234 | 2.486 |
Andamento della popolazione