Popolazione di Roveredo di Guà · 2015
| Popolazione residente | 1.578 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2015 |
| Maschi | 764 |
| Femmine | 814 |
| Età media | 40,0 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2015.
Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 126 | 151 | 277 |
| 15–64 anni | 531 | 528 | 1.059 |
| 65 anni e più | 107 | 135 | 242 |
| Totale | 764 | 814 | 1.578 |
Indici demografici
| Età media | 40,0 anni |
| Indice di vecchiaia | 87,4 |
| Indice di dipendenza | 49,0 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 102,6 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 111,0 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 32 | 25 | 57 |
| Scuola primaria | 6–10 | 43 | 58 | 101 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 19 | 34 | 53 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 38 | 37 | 75 |
| Totale 3–18 | | 132 | 154 | 286 |
Bilancio demografico 2015
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 764 | 814 | 1.578 |
| Nati | 7 | 9 | 16 |
| Morti | 4 | 12 | 16 |
| Saldo naturale | 0 |
| Saldo migratorio interno | 11 |
| Saldo migratorio estero | -6 |
| Popolazione al 31 dicembre | 774 | 809 | 1.583 |
Fonte: ISTAT, bilancio della ricostruzione intercensuaria 2002–2018;
i saldi migratori incorporano la distribuzione dell'aggiustamento censuario.
Andamento della popolazione