Camera dei Deputati 2022 · Rivoli Veronese
Camera dei Deputati 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 1.729 (M: 878) |
|---|---|
| Votanti | 1.222 (M: 637) |
| Affluenza | 70.68% |
| Schede bianche | 15 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 434 | 37.71% |
| 2 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 187 | 16.25% |
| 3 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 134 | 11.64% |
| 4 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 90 | 7.82% |
| 5 | FORZA ITALIA | 86 | 7.47% |
| 6 | MOVIMENTO 5 STELLE | 54 | 4.69% |
| 7 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 42 | 3.65% |
| 8 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 36 | 3.13% |
| 9 | +EUROPA | 23 | 2.00% |
| 10 | VITA | 21 | 1.82% |
| 11 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 19 | 1.65% |
| 12 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 15 | 1.30% |
| 13 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 8 | 0.70% |
| 14 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 2 | 0.17% |
Senato della Repubblica 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 1.729 (M: 878) |
|---|---|
| Votanti | 1.222 (M: 637) |
| Affluenza | 70.68% |
| Schede bianche | 19 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 462 | 40.03% |
| 2 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 171 | 14.82% |
| 3 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 130 | 11.27% |
| 4 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 90 | 7.80% |
| 5 | FORZA ITALIA | 81 | 7.02% |
| 6 | MOVIMENTO 5 STELLE | 54 | 4.68% |
| 7 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 42 | 3.64% |
| 8 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 37 | 3.21% |
| 9 | +EUROPA | 24 | 2.08% |
| 10 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 20 | 1.73% |
| 11 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 16 | 1.39% |
| 12 | VITA | 15 | 1.30% |
| 13 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 8 | 0.69% |
| 14 | ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 3 | 0.26% |
| 15 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0.09% |