Cittadini stranieri residenti a Povegliano Veronese · 2015
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri611
% della popolazione8,6%
A Povegliano Veronese i cittadini stranieri residenti sono 611 e rappresentano il 8,6% della popolazione (1° gennaio 2015).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2015. Totale: 611 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 79 | 77 | 156 |
| 15–64 anni | 194 | 248 | 442 |
| 65 anni e più | 2 | 11 | 13 |
| Totale | 275 | 336 | 611 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2015. Totale: 611 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 116 | 125 | 241 | 39,4% |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 47 | 53 | 100 | 16,4% |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 20 | 34 | 54 | 8,8% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 15 | 18 | 33 | 5,4% |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 12 | 13 | 25 | 4,1% |
| Turchia | Europa Centro-Orientale | Europa | 10 | 8 | 18 | 2,9% |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 9 | 5 | 14 | 2,3% |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 7 | 6 | 13 | 2,1% |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 5 | 7 | 12 | 2,0% |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 5 | 4 | 9 | 1,5% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 4 | 4 | 8 | 1,3% |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 5 | 7 | 1,1% |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 4 | 2 | 6 | 1,0% |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 0 | 6 | 6 | 1,0% |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 4 | 6 | 1,0% |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 5 | 6 | 1,0% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 6 | 6 | 1,0% |
| Guinea | Africa Occidentale | Africa | 2 | 3 | 5 | 0,8% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 1 | 3 | 4 | 0,7% |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 0 | 3 | 3 | 0,5% |
| Colombia | America Centro-Meridionale | America | 1 | 2 | 3 | 0,5% |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 3 | 0 | 3 | 0,5% |
| Francia | Unione Europea | Europa | 2 | 1 | 3 | 0,5% |
| Cile | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 | 0,3% |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 0 | 2 | 2 | 0,3% |
| Irlanda | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 | 0,3% |
| Paesi Bassi | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 | 0,3% |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 2 | 0 | 2 | 0,3% |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 1 | 1 | 2 | 0,3% |
| Togo | Africa Occidentale | Africa | 2 | 0 | 2 | 0,3% |
| Vietnam | Asia Orientale | Asia | 0 | 2 | 2 | 0,3% |
| Austria | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,2% |
| Bielorussia | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,2% |
| Costa Rica | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,2% |
| Germania | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,2% |
| Giappone | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 | 0,2% |
| Lettonia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,2% |
| Portogallo | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,2% |
| Sao Tomé e Principe | Africa Centro-Meridionale | Africa | 0 | 1 | 1 | 0,2% |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,2% |
| Ungheria | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,2% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Povegliano Veronese | 8,9% |
| Verona (provincia) | 12,0% |
| Veneto (regione) | 10,4% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.