Elezioni Comunali 31 maggio 2015 · Portogruaro
Elezioni Comunali 31 maggio 2015
Data: 31/05/2015
| Elettori | 21.899 (M: 10.436) |
|---|---|
| Votanti | 13.206 (M: 6.490) |
| Affluenza | 60.30% |
| Schede bianche | 209 |
Candidati sindaco
| # | Candidato | Voti | |
|---|---|---|---|
| 1 | MARCO TERENZI | 4.379 | |
| 2 | MARIA TERESA SENATORE | 2.201 | |
| 3 | GIORGIO BARRO | 1.614 | |
| 4 | PAOLO SCARPA BONAZZA BUORA | 1.482 | |
| 5 | CLAUDIO FAGOTTO | 975 | |
| 6 | LUIGI TOFFOLO | 766 | |
| 7 | PIETRO RAMBUSCHI | 501 | |
| 8 | GASTONE MASCARIN | 434 | |
| 9 | MARIA LUISA VENTURIN | 173 | |
| 10 | LORENZO TUMMINO | 135 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARTITO DEMOCRATICO | 2.472 | 20.60% | 3 |
| 2 | LEGA NORD | 1.068 | 8.90% | 3 |
| 3 | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 916 | 7.63% | 0 |
| 4 | PAOLO SCARPA PER PORTOGRUARO | 814 | 6.78% | 0 |
| 5 | CITTA' PER L'UOMO | 727 | 6.06% | 0 |
| 6 | PORTOGRUARO ADESSO | 566 | 4.72% | 1 |
| 7 | PORTOGRUARO 2020 PIU' AVANTI | 528 | 4.40% | 0 |
| 8 | IO LAVORO PER PORTOGRUARO | 503 | 4.19% | 1 |
| 9 | CITTA' DEL LEMENE | 479 | 3.99% | 0 |
| 10 | LIBERI INSIEME | 457 | 3.81% | 1 |
| 11 | FORZA ITALIA | 448 | 3.73% | 1 |
| 12 | LA CITTA' FUTURA-ROSSO VERDE | 417 | 3.48% | 0 |
| 13 | CAMBIAMO PORTOGRUARO | 409 | 3.41% | 0 |
| 14 | FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 368 | 3.07% | 0 |
| 15 | PIETRO RAMBUSCHI SINDACO | 356 | 2.97% | 0 |
| 16 | SCEGLI CIVICA | 292 | 2.43% | 0 |
| 17 | TOFFOLO CON NOI | 238 | 1.98% | 0 |
| 18 | INSIEME PER IL NOSTRO TERRITORIO | 216 | 1.80% | 0 |
| 19 | POPOLARI DELLA BONIFICA | 149 | 1.24% | 0 |
| 20 | PER UN'ALTRA PORTOGRUARO | 144 | 1.20% | 0 |
| 21 | ANNIA | 144 | 1.20% | 0 |
| 22 | ALTERNATIVA LIBERA | 129 | 1.08% | 0 |
| 23 | GRUPPO PER IL CAMBIAMENTO | 112 | 0.93% | 0 |
| 24 | PARTITO PENSIONATI | 48 | 0.40% | 0 |
Elezioni Comunali 31 maggio 2015 — Ballottaggio
Data: 31/05/2015
| Elettori | 21.899 (M: 10.436) |
|---|---|
| Votanti | 10.224 (M: 5.107) |
| Affluenza | 46.69% |
| Schede bianche | 67 |
Candidati sindaco
| # | Candidato | Voti | |
|---|---|---|---|
| 1 | MARIA TERESA SENATORE | 5.251 | Eletto sindaco |
| 2 | MARCO TERENZI | 4.796 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARTITO DEMOCRATICO | 2.472 | 27.58% | 3 |
| 2 | LEGA NORD | 1.068 | 11.91% | 3 |
| 3 | CITTA' PER L'UOMO | 727 | 8.11% | 0 |
| 4 | PORTOGRUARO ADESSO | 566 | 6.31% | 1 |
| 5 | PORTOGRUARO 2020 PIU' AVANTI | 528 | 5.89% | 0 |
| 6 | IO LAVORO PER PORTOGRUARO | 503 | 5.61% | 1 |
| 7 | CITTA' DEL LEMENE | 479 | 5.34% | 0 |
| 8 | LIBERI INSIEME | 457 | 5.10% | 1 |
| 9 | FORZA ITALIA | 448 | 5.00% | 1 |
| 10 | LA CITTA' FUTURA-ROSSO VERDE | 417 | 4.65% | 0 |
| 11 | CAMBIAMO PORTOGRUARO | 409 | 4.56% | 0 |
| 12 | SCEGLI CIVICA | 292 | 3.26% | 0 |
| 13 | TOFFOLO CON NOI | 238 | 2.66% | 0 |
| 14 | INSIEME PER IL NOSTRO TERRITORIO | 216 | 2.41% | 0 |
| 15 | ANNIA | 144 | 1.61% | 0 |