Cittadini stranieri residenti a Pernumia · 2019
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2019. Totale: 266 cittadini. Fonte: ISTAT STRASA.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 18 | 24 | 42 |
| 15–64 anni | 114 | 98 | 212 |
| 65 anni e più | 3 | 9 | 12 |
| Totale | 135 | 131 | 266 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2019. Totale: 266 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 27 | 49 | 76 |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 36 | 34 | 70 |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 7 | 12 | 19 |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 14 | 0 | 14 |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 7 | 6 | 13 |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 3 | 6 | 9 |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 8 | 8 |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 7 | 0 | 7 |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 4 | 5 |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 5 | 0 | 5 |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 4 | 1 | 5 |
| Colombia | America Centro-Meridionale | America | 1 | 3 | 4 |
| Gambia | Africa Occidentale | Africa | 3 | 0 | 3 |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 1 | 2 | 3 |
| Sri Lanka | Asia Centro-Meridionale | Asia | 2 | 1 | 3 |
| Algeria | Africa Settentrionale | Africa | 2 | 0 | 2 |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 2 | 0 | 2 |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 2 | 0 | 2 |
| Francia | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 |
| Guinea | Africa Occidentale | Africa | 2 | 0 | 2 |
| Belgio | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Camerun | Africa Centro-Meridionale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Guinea-Bissau | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Kenya | Africa Orientale | Africa | 0 | 1 | 1 |
| Mali | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Repubblica ceca | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Stati Uniti d'America | America Settentrionale | America | 1 | 0 | 1 |
| Togo | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Pernumia | 7,9% |
| Padova (provincia) | 10,5% |
| Veneto (regione) | 10,4% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.