Popolazione di Paese · 2002
| Popolazione residente | 18.458 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2002 |
| Maschi | 9.136 |
| Femmine | 9.322 |
| Età media | 38,1 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2002.
Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 1.444 | 1.434 | 2.878 |
| 15–64 anni | 6.740 | 6.566 | 13.306 |
| 65 anni e più | 952 | 1.322 | 2.274 |
| Totale | 9.136 | 9.322 | 18.458 |
Indici demografici
| Età media | 38,1 anni |
| Indice di vecchiaia | 79,0 |
| Indice di dipendenza | 38,7 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 96,4 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 82,7 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 315 | 284 | 599 |
| Scuola primaria | 6–10 | 456 | 479 | 935 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 281 | 269 | 550 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 469 | 472 | 941 |
| Totale 3–18 | | 1.521 | 1.504 | 3.025 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 4.008 | 3.438 | 7.446 | 40,3% |
| Coniugati/e | 4.905 | 4.889 | 9.794 | 53,1% |
| Divorziati/e | 65 | 87 | 152 | 0,8% |
| Vedovi/e | 158 | 910 | 1.068 | 5,8% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2002
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 9.136 | 9.322 | 18.458 |
| Nati | 118 | 109 | 227 |
| Morti | 48 | 58 | 106 |
| Saldo naturale | 121 |
| Saldo migratorio interno | 95 |
| Saldo migratorio estero | 75 |
| Popolazione al 31 dicembre | 9.283 | 9.466 | 18.749 |
Fonte: ISTAT, bilancio della ricostruzione intercensuaria 2002–2018;
i saldi migratori incorporano la distribuzione dell'aggiustamento censuario.
Andamento della popolazione