Popolazione di Oppeano · 2012
| Popolazione residente | 9.552 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2012 |
| Maschi | 4.777 |
| Femmine | 4.775 |
| Età media | 39,6 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2012.
Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 839 | 739 | 1.578 |
| 15–64 anni | 3.314 | 3.213 | 6.527 |
| 65 anni e più | 624 | 823 | 1.447 |
| Totale | 4.777 | 4.775 | 9.552 |
Indici demografici
| Età media | 39,6 anni |
| Indice di vecchiaia | 91,7 |
| Indice di dipendenza | 46,3 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 118,2 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 99,0 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 184 | 167 | 351 |
| Scuola primaria | 6–10 | 280 | 243 | 523 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 134 | 108 | 242 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 204 | 207 | 411 |
| Totale 3–18 | | 802 | 725 | 1.527 |
Bilancio demografico 2012
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 4.777 | 4.775 | 9.552 |
| Nati | 72 | 60 | 132 |
| Morti | 27 | 36 | 63 |
| Saldo naturale | 69 |
| Saldo migratorio interno | 50 |
| Saldo migratorio estero | 35 |
| Popolazione al 31 dicembre | 4.863 | 4.843 | 9.706 |
Fonte: ISTAT, bilancio della ricostruzione intercensuaria 2002–2018;
i saldi migratori incorporano la distribuzione dell'aggiustamento censuario.
Andamento della popolazione