Cittadini stranieri residenti a Nogara · 2011
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri1.308
% della popolazione15,1%
A Nogara i cittadini stranieri residenti sono 1.308 e rappresentano il 15,1% della popolazione (1° gennaio 2011).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2011. Totale: 1.308 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 160 | 169 | 329 |
| 15–64 anni | 498 | 468 | 966 |
| 65 anni e più | 5 | 8 | 13 |
| Totale | 663 | 645 | 1.308 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2011. Totale: 1.308 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 174 | 217 | 391 | 29,9% |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 173 | 131 | 304 | 23,2% |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 68 | 54 | 122 | 9,3% |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 68 | 46 | 114 | 8,7% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 28 | 25 | 53 | 4,1% |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 26 | 15 | 41 | 3,1% |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 24 | 17 | 41 | 3,1% |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 8 | 29 | 37 | 2,8% |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 18 | 15 | 33 | 2,5% |
| Kosovo | Europa Centro-Orientale | Europa | 18 | 12 | 30 | 2,3% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 22 | 23 | 1,8% |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 16 | 3 | 19 | 1,5% |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 6 | 8 | 14 | 1,1% |
| Sri Lanka | Asia Centro-Meridionale | Asia | 6 | 5 | 11 | 0,8% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 5 | 3 | 8 | 0,6% |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 2 | 4 | 6 | 0,5% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 1 | 5 | 6 | 0,5% |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 2 | 2 | 4 | 0,3% |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 4 | 4 | 0,3% |
| Lettonia | Unione Europea | Europa | 1 | 3 | 4 | 0,3% |
| Austria | Unione Europea | Europa | 2 | 1 | 3 | 0,2% |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 2 | 1 | 3 | 0,2% |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 0 | 3 | 3 | 0,2% |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 2 | 3 | 0,2% |
| Germania | Unione Europea | Europa | 1 | 2 | 3 | 0,2% |
| Iran | Asia Occidentale | Asia | 1 | 2 | 3 | 0,2% |
| Repubblica ceca | Unione Europea | Europa | 0 | 3 | 3 | 0,2% |
| Ungheria | Unione Europea | Europa | 1 | 2 | 3 | 0,2% |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 | 0,2% |
| Colombia | America Centro-Meridionale | America | 1 | 1 | 2 | 0,2% |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 0 | 2 | 2 | 0,2% |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 2 | 0 | 2 | 0,2% |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 0 | 1 | 0,1% |
| Burkina Faso | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,1% |
| Georgia | Asia Occidentale | Asia | 0 | 1 | 1 | 0,1% |
| Liberia | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,1% |
| Lituania | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,1% |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,1% |
| Maurizio | Africa Orientale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,1% |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,1% |
| Slovacchia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,1% |
| Taiwan | Asia Orientale | Asia | 1 | 0 | 1 | 0,1% |
| Thailandia | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 | 0,1% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Nogara | 18,1% |
| Verona (provincia) | 12,0% |
| Veneto (regione) | 10,4% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.