Cittadini stranieri residenti a Montecchia di Crosara · 2011
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2011. Totale: 641 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 89 | 75 | 164 |
| 15–64 anni | 253 | 214 | 467 |
| 65 anni e più | 5 | 5 | 10 |
| Totale | 347 | 294 | 641 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2011. Totale: 641 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 174 | 131 | 305 |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 48 | 28 | 76 |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 28 | 26 | 54 |
| Romania | Unione Europea | Europa | 17 | 27 | 44 |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 18 | 19 | 37 |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 10 | 12 | 22 |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 12 | 5 | 17 |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 3 | 12 | 15 |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 4 | 5 | 9 |
| Burkina Faso | Africa Occidentale | Africa | 7 | 1 | 8 |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 4 | 4 | 8 |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 3 | 3 | 6 |
| Germania | Unione Europea | Europa | 3 | 3 | 6 |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 3 | 4 |
| Benin | Africa Occidentale | Africa | 2 | 1 | 3 |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 0 | 3 | 3 |
| Colombia | America Centro-Meridionale | America | 3 | 0 | 3 |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 2 | 1 | 3 |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 2 | 0 | 2 |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 1 | 1 | 2 |
| Belgio | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Congo | Africa Centro-Meridionale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Dominica | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Gambia | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Giappone | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Honduras | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Kosovo | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Slovacchia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Somalia | Africa Orientale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Sri Lanka | Asia Centro-Meridionale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Stati Uniti d'America | America Settentrionale | America | 1 | 0 | 1 |
| Venezuela | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Montecchia di Crosara | 11,5% |
| Verona (provincia) | 12,0% |
| Veneto (regione) | 10,4% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.