Camera dei Deputati 2022 · Mirano
Camera dei Deputati 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 21.940 (M: 10.569) |
|---|---|
| Votanti | 15.647 (M: 7.753) |
| Affluenza | 71.32% |
| Schede bianche | 183 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 3.765 | 26.05% |
| 2 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 3.184 | 22.03% |
| 3 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 1.599 | 11.06% |
| 4 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 1.418 | 9.81% |
| 5 | MOVIMENTO 5 STELLE | 1.001 | 6.93% |
| 6 | FORZA ITALIA | 693 | 4.80% |
| 7 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 658 | 4.55% |
| 8 | +EUROPA | 582 | 4.03% |
| 9 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 498 | 3.45% |
| 10 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 389 | 2.69% |
| 11 | VITA | 269 | 1.86% |
| 12 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 143 | 0.99% |
| 13 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 130 | 0.90% |
| 14 | ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 68 | 0.47% |
| 15 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 54 | 0.37% |
Senato della Repubblica 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 21.940 (M: 10.569) |
|---|---|
| Votanti | 15.647 (M: 7.753) |
| Affluenza | 71.32% |
| Schede bianche | 175 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 3.663 | 25.37% |
| 2 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 3.201 | 22.17% |
| 3 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 1.641 | 11.37% |
| 4 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 1.410 | 9.77% |
| 5 | MOVIMENTO 5 STELLE | 1.016 | 7.04% |
| 6 | FORZA ITALIA | 709 | 4.91% |
| 7 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 631 | 4.37% |
| 8 | +EUROPA | 605 | 4.19% |
| 9 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 517 | 3.58% |
| 10 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 392 | 2.72% |
| 11 | VITA | 264 | 1.83% |
| 12 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 152 | 1.05% |
| 13 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 130 | 0.90% |
| 14 | ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 62 | 0.43% |
| 15 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 43 | 0.30% |