Camera dei Deputati 2022 · Meduna di Livenza
Camera dei Deputati 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 2.116 (M: 1.047) |
|---|---|
| Votanti | 1.515 (M: 767) |
| Affluenza | 71.60% |
| Schede bianche | 23 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 517 | 37.14% |
| 2 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 273 | 19.61% |
| 3 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 166 | 11.93% |
| 4 | FORZA ITALIA | 133 | 9.55% |
| 5 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 94 | 6.75% |
| 6 | MOVIMENTO 5 STELLE | 70 | 5.03% |
| 7 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 36 | 2.59% |
| 8 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 24 | 1.72% |
| 9 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 22 | 1.58% |
| 10 | VITA | 16 | 1.15% |
| 11 | +EUROPA | 15 | 1.08% |
| 12 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 11 | 0.79% |
| 13 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 5 | 0.36% |
| 14 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 5 | 0.36% |
| 15 | ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 5 | 0.36% |
Senato della Repubblica 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 2.116 (M: 1.047) |
|---|---|
| Votanti | 1.515 (M: 767) |
| Affluenza | 71.60% |
| Schede bianche | 30 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 497 | 35.68% |
| 2 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 284 | 20.39% |
| 3 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 164 | 11.77% |
| 4 | FORZA ITALIA | 140 | 10.05% |
| 5 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 92 | 6.60% |
| 6 | MOVIMENTO 5 STELLE | 71 | 5.10% |
| 7 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 35 | 2.51% |
| 8 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 28 | 2.01% |
| 9 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 24 | 1.72% |
| 10 | +EUROPA | 16 | 1.15% |
| 11 | VITA | 16 | 1.15% |
| 12 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 9 | 0.65% |
| 13 | ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 7 | 0.50% |
| 14 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 6 | 0.43% |
| 15 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 4 | 0.29% |