Cittadini stranieri residenti a Lusia · 2022
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2022. Totale: 369 cittadini. Fonte: ISTAT STRASA.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 52 | 38 | 90 |
| 15–64 anni | 145 | 125 | 270 |
| 65 anni e più | 2 | 7 | 9 |
| Totale | 199 | 170 | 369 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2022. Totale: 369 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 70 | 45 | 115 |
| Romania | Unione Europea | Europa | 55 | 48 | 103 |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 32 | 31 | 63 |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 18 | 18 | 36 |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 2 | 10 | 12 |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 6 | 2 | 8 |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 4 | 5 |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 3 | 2 | 5 |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 4 | 4 |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 1 | 2 | 3 |
| Ecuador | America Centro-Meridionale | America | 1 | 2 | 3 |
| Repubblica Democratica del Congo | Africa Centro-Meridionale | Africa | 3 | 0 | 3 |
| Slovacchia | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Lituania | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Mali | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Slovenia | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Sudan | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 0 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Lusia | 11,0% |
| Rovigo (provincia) | 9,6% |
| Veneto (regione) | 10,4% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.