Camera dei Deputati 2022 · Lusia
Camera dei Deputati 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 2.603 (M: 1.287) |
|---|---|
| Votanti | 1.753 (M: 896) |
| Affluenza | 67.35% |
| Schede bianche | 31 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 698 | 43.03% |
| 2 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 276 | 17.02% |
| 3 | FORZA ITALIA | 174 | 10.73% |
| 4 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 158 | 9.74% |
| 5 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 90 | 5.55% |
| 6 | MOVIMENTO 5 STELLE | 70 | 4.32% |
| 7 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 40 | 2.47% |
| 8 | +EUROPA | 28 | 1.73% |
| 9 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 21 | 1.29% |
| 10 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 19 | 1.17% |
| 11 | VITA | 19 | 1.17% |
| 12 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 16 | 0.99% |
| 13 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 10 | 0.62% |
| 14 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 3 | 0.18% |
Senato della Repubblica 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 2.603 (M: 1.287) |
|---|---|
| Votanti | 1.753 (M: 896) |
| Affluenza | 67.35% |
| Schede bianche | 35 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 696 | 42.96% |
| 2 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 280 | 17.28% |
| 3 | FORZA ITALIA | 160 | 9.88% |
| 4 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 160 | 9.88% |
| 5 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 93 | 5.74% |
| 6 | MOVIMENTO 5 STELLE | 71 | 4.38% |
| 7 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 41 | 2.53% |
| 8 | +EUROPA | 27 | 1.67% |
| 9 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 26 | 1.60% |
| 10 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 18 | 1.11% |
| 11 | VITA | 16 | 0.99% |
| 12 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 14 | 0.86% |
| 13 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 9 | 0.56% |
| 14 | ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 6 | 0.37% |
| 15 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 3 | 0.19% |