Cittadini stranieri residenti a Loria · 2013
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2013. Totale: 1.055 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 153 | 133 | 286 |
| 15–64 anni | 398 | 361 | 759 |
| 65 anni e più | 3 | 7 | 10 |
| Totale | 554 | 501 | 1.055 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2013. Totale: 1.055 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 293 | 264 | 557 |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 55 | 49 | 104 |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 59 | 30 | 89 |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 42 | 39 | 81 |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 34 | 3 | 37 |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 16 | 17 | 33 |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 8 | 8 | 16 |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 4 | 10 | 14 |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 7 | 6 | 13 |
| Kosovo | Europa Centro-Orientale | Europa | 5 | 6 | 11 |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 10 | 11 |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 5 | 6 | 11 |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 5 | 4 | 9 |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 7 | 7 |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 2 | 4 | 6 |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 2 | 3 | 5 |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 1 | 4 | 5 |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 0 | 5 | 5 |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 4 | 1 | 5 |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 1 | 3 | 4 |
| Burkina Faso | Africa Occidentale | Africa | 1 | 2 | 3 |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 2 | 1 | 3 |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 2 | 3 |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 2 | 3 |
| Liberia | Africa Occidentale | Africa | 2 | 0 | 2 |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 1 | 1 | 2 |
| Ungheria | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Angola | Africa Centro-Meridionale | Africa | 0 | 1 | 1 |
| Canada | America Settentrionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 0 | 1 | 1 |
| Ecuador | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Francia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Kenya | Africa Orientale | Africa | 0 | 1 | 1 |
| Malaysia | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Maurizio | Africa Orientale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Messico | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Paraguay | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Sudan | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Turchia | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Vietnam | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Loria | 10,1% |
| Treviso (provincia) | 10,2% |
| Veneto (regione) | 10,4% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.