Popolazione di Fossò · 2002
| Popolazione residente | 5.921 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2002 |
| Maschi | 2.869 |
| Femmine | 3.052 |
| Età media | 39,8 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2002.
Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 404 | 396 | 800 |
| 15–64 anni | 2.106 | 2.140 | 4.246 |
| 65 anni e più | 359 | 516 | 875 |
| Totale | 2.869 | 3.052 | 5.921 |
Indici demografici
| Età media | 39,8 anni |
| Indice di vecchiaia | 109,4 |
| Indice di dipendenza | 39,4 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 115,4 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 84,9 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 77 | 74 | 151 |
| Scuola primaria | 6–10 | 129 | 133 | 262 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 82 | 67 | 149 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 137 | 136 | 273 |
| Totale 3–18 | | 425 | 410 | 835 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 1.243 | 1.099 | 2.342 | 39,5% |
| Coniugati/e | 1.546 | 1.552 | 3.098 | 52,3% |
| Divorziati/e | 21 | 31 | 52 | 0,9% |
| Vedovi/e | 62 | 368 | 430 | 7,3% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2002
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 2.869 | 3.052 | 5.921 |
| Nati | 31 | 24 | 55 |
| Morti | 31 | 24 | 55 |
| Saldo naturale | 0 |
| Saldo migratorio interno | 12 |
| Saldo migratorio estero | 22 |
| Popolazione al 31 dicembre | 2.878 | 3.077 | 5.955 |
Fonte: ISTAT, bilancio della ricostruzione intercensuaria 2002–2018;
i saldi migratori incorporano la distribuzione dell'aggiustamento censuario.
Andamento della popolazione