Cittadini stranieri residenti a Cartura · 2004
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri95
% della popolazione2,3%
A Cartura i cittadini stranieri residenti sono 95 e rappresentano il 2,3% della popolazione (1° gennaio 2004).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2004. Totale: 95 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 12 | 10 | 22 |
| 15–64 anni | 29 | 42 | 71 |
| 65 anni e più | 0 | 2 | 2 |
| Totale | 41 | 54 | 95 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2004. Totale: 95 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 19 | 13 | 32 | 33,7% |
| Romania | Unione Europea | Europa | 5 | 11 | 16 | 16,8% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 4 | 2 | 6 | 6,3% |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 5 | 6 | 6,3% |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 3 | 5 | 5,3% |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 1 | 2 | 3 | 3,2% |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 | 2,1% |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 | 2,1% |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 1 | 1 | 2 | 2,1% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 | 2,1% |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 2 | 0 | 2 | 2,1% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 2 | 2 | 2,1% |
| Argentina | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 1,1% |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 0 | 1 | 1,1% |
| Camerun | Africa Centro-Meridionale | Africa | 1 | 0 | 1 | 1,1% |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,1% |
| Guinea-Bissau | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 | 1,1% |
| Kosovo | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,1% |
| Lituania | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,1% |
| Panama | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 1,1% |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 1,1% |
| Repubblica ceca | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,1% |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 1,1% |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,1% |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,1% |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 0 | 1 | 1,1% |
| Ungheria | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,1% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Cartura | 5,5% |
| Padova (provincia) | 10,5% |
| Veneto (regione) | 10,4% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.