Camera dei Deputati 2022 · Brogliano
Camera dei Deputati 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 3.174 (M: 1.583) |
|---|---|
| Votanti | 2.385 (M: 1.191) |
| Affluenza | 75.14% |
| Schede bianche | 29 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 935 | 42.35% |
| 2 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 396 | 17.93% |
| 3 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 210 | 9.51% |
| 4 | FORZA ITALIA | 140 | 6.34% |
| 5 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 134 | 6.07% |
| 6 | MOVIMENTO 5 STELLE | 101 | 4.57% |
| 7 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 76 | 3.44% |
| 8 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 60 | 2.72% |
| 9 | +EUROPA | 50 | 2.26% |
| 10 | VITA | 35 | 1.59% |
| 11 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 32 | 1.45% |
| 12 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 22 | 1.00% |
| 13 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 13 | 0.59% |
| 14 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 4 | 0.18% |
Senato della Repubblica 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 3.174 (M: 1.583) |
|---|---|
| Votanti | 2.385 (M: 1.191) |
| Affluenza | 75.14% |
| Schede bianche | 34 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 940 | 42.71% |
| 2 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 375 | 17.04% |
| 3 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 207 | 9.40% |
| 4 | FORZA ITALIA | 155 | 7.04% |
| 5 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 134 | 6.09% |
| 6 | MOVIMENTO 5 STELLE | 101 | 4.59% |
| 7 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 68 | 3.09% |
| 8 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 62 | 2.82% |
| 9 | +EUROPA | 52 | 2.36% |
| 10 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 34 | 1.54% |
| 11 | VITA | 32 | 1.45% |
| 12 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 21 | 0.95% |
| 13 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 14 | 0.64% |
| 14 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 3 | 0.14% |
| 15 | ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 3 | 0.14% |