Cittadini stranieri residenti a Bergantino · 2015
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri178
% della popolazione6,9%
A Bergantino i cittadini stranieri residenti sono 178 e rappresentano il 6,9% della popolazione (1° gennaio 2015).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2015. Totale: 178 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 33 | 30 | 63 |
| 15–64 anni | 37 | 76 | 113 |
| 65 anni e più | 1 | 1 | 2 |
| Totale | 71 | 107 | 178 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2015. Totale: 178 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 42 | 43 | 85 | 47,8% |
| Romania | Unione Europea | Europa | 18 | 34 | 52 | 29,2% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 3 | 3 | 6 | 3,4% |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 2 | 4 | 6 | 3,4% |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 5 | 5 | 2,8% |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 1 | 3 | 4 | 2,2% |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 3 | 4 | 2,2% |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 2 | 2 | 4 | 2,2% |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 2 | 1 | 3 | 1,7% |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 | 1,1% |
| Francia | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 | 1,1% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 | 1,1% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 2 | 2 | 1,1% |
| Argentina | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,6% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Bergantino | 8,4% |
| Rovigo (provincia) | 9,6% |
| Veneto (regione) | 10,4% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.