Cittadini stranieri residenti a Asolo · 2007
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2007. Totale: 1.131 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 156 | 131 | 287 |
| 15–64 anni | 448 | 377 | 825 |
| 65 anni e più | 7 | 12 | 19 |
| Totale | 611 | 520 | 1.131 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2007. Totale: 1.131 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 240 | 194 | 434 |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 74 | 67 | 141 |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 55 | 46 | 101 |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 48 | 30 | 78 |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 26 | 26 | 52 |
| Kosovo | Europa Centro-Orientale | Europa | 21 | 12 | 33 |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 19 | 13 | 32 |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 8 | 23 | 31 |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 13 | 15 | 28 |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 25 | 3 | 28 |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 7 | 17 | 24 |
| Stati Uniti d'America | America Settentrionale | America | 9 | 4 | 13 |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 7 | 2 | 9 |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 5 | 3 | 8 |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 2 | 5 | 7 |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 2 | 4 | 6 |
| Australia | Oceania | Oceania | 3 | 2 | 5 |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 1 | 4 | 5 |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 1 | 4 | 5 |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 4 | 1 | 5 |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 3 | 2 | 5 |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 3 | 2 | 5 |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 1 | 4 | 5 |
| Canada | America Settentrionale | America | 2 | 2 | 4 |
| Francia | Unione Europea | Europa | 0 | 4 | 4 |
| Sri Lanka | Asia Centro-Meridionale | Asia | 3 | 1 | 4 |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 2 | 2 | 4 |
| Vietnam | Asia Orientale | Asia | 1 | 3 | 4 |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 3 | 0 | 3 |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 3 | 0 | 3 |
| Colombia | America Centro-Meridionale | America | 1 | 2 | 3 |
| Germania | Unione Europea | Europa | 1 | 2 | 3 |
| Liberia | Africa Occidentale | Africa | 3 | 0 | 3 |
| Argentina | America Centro-Meridionale | America | 1 | 1 | 2 |
| Bielorussia | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Cile | America Centro-Meridionale | America | 1 | 1 | 2 |
| Danimarca | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 1 | 2 |
| Repubblica ceca | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Slovacchia | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Thailandia | Asia Orientale | Asia | 1 | 1 | 2 |
| Ungheria | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Apolide | 0 | 1 | 1 | ||
| Austria | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Belgio | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Benin | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Etiopia | Africa Orientale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Iran | Asia Occidentale | Asia | 1 | 0 | 1 |
| Iraq | Asia Occidentale | Asia | 1 | 0 | 1 |
| Paesi Bassi | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 0 | 1 |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Portogallo | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Repubblica Democratica del Congo | Africa Centro-Meridionale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Slovenia | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Sudafrica | Africa Centro-Meridionale | Africa | 0 | 1 | 1 |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Togo | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Asolo | 12,6% |
| Treviso (provincia) | 10,2% |
| Veneto (regione) | 10,4% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.