Cittadini stranieri residenti a Arzignano · 2004
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2004. Totale: 3.351 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 340 | 315 | 655 |
| 15–64 anni | 1.619 | 1.051 | 2.670 |
| 65 anni e più | 10 | 16 | 26 |
| Totale | 1.969 | 1.382 | 3.351 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2004. Totale: 3.351 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 266 | 164 | 430 |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 272 | 152 | 424 |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 192 | 148 | 340 |
| Romania | Unione Europea | Europa | 154 | 158 | 312 |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 191 | 106 | 297 |
| Kosovo | Europa Centro-Orientale | Europa | 110 | 101 | 211 |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 95 | 95 | 190 |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 94 | 86 | 180 |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 99 | 53 | 152 |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 77 | 44 | 121 |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 69 | 12 | 81 |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 46 | 14 | 60 |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 19 | 39 | 58 |
| Burkina Faso | Africa Occidentale | Africa | 44 | 10 | 54 |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 19 | 30 | 49 |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 16 | 11 | 27 |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 15 | 10 | 25 |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 7 | 12 | 19 |
| Benin | Africa Occidentale | Africa | 12 | 6 | 18 |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 11 | 6 | 17 |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 15 | 2 | 17 |
| Francia | Unione Europea | Europa | 7 | 9 | 16 |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 2 | 13 | 15 |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 9 | 6 | 15 |
| Sri Lanka | Asia Centro-Meridionale | Asia | 11 | 4 | 15 |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 11 | 4 | 15 |
| Algeria | Africa Settentrionale | Africa | 11 | 3 | 14 |
| Argentina | America Centro-Meridionale | America | 9 | 5 | 14 |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 5 | 8 | 13 |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 8 | 4 | 12 |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 6 | 5 | 11 |
| Germania | Unione Europea | Europa | 5 | 4 | 9 |
| Slovenia | Unione Europea | Europa | 3 | 6 | 9 |
| Belgio | Unione Europea | Europa | 5 | 3 | 8 |
| Sierra Leone | Africa Occidentale | Africa | 5 | 3 | 8 |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 7 | 0 | 7 |
| Gambia | Africa Occidentale | Africa | 6 | 0 | 6 |
| Maurizio | Africa Orientale | Africa | 3 | 2 | 5 |
| Montenegro | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 5 | 5 |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 3 | 2 | 5 |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 1 | 4 | 5 |
| Ungheria | Unione Europea | Europa | 0 | 5 | 5 |
| Slovacchia | Unione Europea | Europa | 2 | 2 | 4 |
| Georgia | Asia Occidentale | Asia | 2 | 1 | 3 |
| Repubblica ceca | Unione Europea | Europa | 0 | 3 | 3 |
| Repubblica Democratica del Congo | Africa Centro-Meridionale | Africa | 2 | 1 | 3 |
| Stati Uniti d'America | America Settentrionale | America | 2 | 1 | 3 |
| Sudan | Africa Settentrionale | Africa | 3 | 0 | 3 |
| Afghanistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 2 | 0 | 2 |
| Canada | America Settentrionale | America | 1 | 1 | 2 |
| Liberia | Africa Occidentale | Africa | 2 | 0 | 2 |
| Mali | Africa Occidentale | Africa | 2 | 0 | 2 |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Thailandia | Asia Orientale | Asia | 0 | 2 | 2 |
| Uganda | Africa Orientale | Africa | 1 | 1 | 2 |
| Australia | Oceania | Oceania | 0 | 1 | 1 |
| Austria | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Bielorussia | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Camerun | Africa Centro-Meridionale | Africa | 0 | 1 | 1 |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Danimarca | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Ecuador | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Eritrea | Africa Orientale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Etiopia | Africa Orientale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Finlandia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Guinea | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Irlanda | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Kazakhstan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Libia | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Lituania | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Messico | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Nepal | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 0 | 1 |
| Paesi Bassi | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Paraguay | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 |
| Svezia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Tanzania | Africa Orientale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Togo | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Turchia | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Zimbabwe | Africa Orientale | Africa | 0 | 1 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Arzignano | 16,1% |
| Vicenza (provincia) | 9,4% |
| Veneto (regione) | 10,4% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.