Camera dei Deputati 2022 · Agordo
Camera dei Deputati 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 3.319 (M: 1.589) |
|---|---|
| Votanti | 2.051 (M: 1.016) |
| Affluenza | 61.80% |
| Schede bianche | 32 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 621 | 33.77% |
| 2 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 331 | 18.00% |
| 3 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 227 | 12.34% |
| 4 | FORZA ITALIA | 123 | 6.69% |
| 5 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 122 | 6.63% |
| 6 | MOVIMENTO 5 STELLE | 97 | 5.27% |
| 7 | +EUROPA | 75 | 4.08% |
| 8 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 60 | 3.26% |
| 9 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 55 | 2.99% |
| 10 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 36 | 1.96% |
| 11 | VITA | 28 | 1.52% |
| 12 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 23 | 1.25% |
| 13 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 22 | 1.20% |
| 14 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 11 | 0.60% |
| 15 | ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 8 | 0.44% |
Senato della Repubblica 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 3.319 (M: 1.589) |
|---|---|
| Votanti | 2.051 (M: 1.016) |
| Affluenza | 61.80% |
| Schede bianche | 34 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 616 | 33.57% |
| 2 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 309 | 16.84% |
| 3 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 230 | 12.53% |
| 4 | FORZA ITALIA | 123 | 6.70% |
| 5 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 123 | 6.70% |
| 6 | MOVIMENTO 5 STELLE | 103 | 5.61% |
| 7 | +EUROPA | 81 | 4.41% |
| 8 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 63 | 3.43% |
| 9 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 60 | 3.27% |
| 10 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 35 | 1.91% |
| 11 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 26 | 1.42% |
| 12 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 22 | 1.20% |
| 13 | VITA | 19 | 1.04% |
| 14 | ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 13 | 0.71% |
| 15 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 12 | 0.65% |