Camera dei Deputati 2022 · Tuoro sul Trasimeno
Camera dei Deputati 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 2.847 (M: 1.395) |
|---|---|
| Votanti | 1.925 (M: 971) |
| Affluenza | 67.62% |
| Schede bianche | 44 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 549 | 30.70% |
| 2 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 422 | 23.60% |
| 3 | MOVIMENTO 5 STELLE | 172 | 9.62% |
| 4 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 168 | 9.40% |
| 5 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 134 | 7.49% |
| 6 | FORZA ITALIA | 108 | 6.04% |
| 7 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 59 | 3.30% |
| 8 | +EUROPA | 40 | 2.24% |
| 9 | PARTITO COMUNISTA ITALIANO | 39 | 2.18% |
| 10 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 26 | 1.45% |
| 11 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 25 | 1.40% |
| 12 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 24 | 1.34% |
| 13 | VITA | 11 | 0.62% |
| 14 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 7 | 0.39% |
| 15 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 4 | 0.22% |
| 16 | MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | 0.00% |
Senato della Repubblica 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 2.847 (M: 1.395) |
|---|---|
| Votanti | 1.925 (M: 971) |
| Affluenza | 67.62% |
| Schede bianche | 36 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 522 | 29.16% |
| 2 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 434 | 24.25% |
| 3 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 204 | 11.40% |
| 4 | MOVIMENTO 5 STELLE | 172 | 9.61% |
| 5 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 129 | 7.21% |
| 6 | FORZA ITALIA | 110 | 6.15% |
| 7 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 57 | 3.18% |
| 8 | +EUROPA | 40 | 2.23% |
| 9 | PARTITO COMUNISTA ITALIANO | 38 | 2.12% |
| 10 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 24 | 1.34% |
| 11 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 21 | 1.17% |
| 12 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 20 | 1.12% |
| 13 | VITA | 10 | 0.56% |
| 14 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 6 | 0.34% |
| 15 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 3 | 0.17% |