Popolazione di Trevi · 2025
| Popolazione residente | 7.927 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2025 |
| Maschi | 3.882 |
| Femmine | 4.045 |
| Età media | 48,0 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2025.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 482 | 424 | 906 |
| 15–64 anni | 2.415 | 2.402 | 4.817 |
| 65 anni e più | 985 | 1.219 | 2.204 |
| Totale | 3.882 | 4.045 | 7.927 |
Indici demografici
| Età media | 48,0 anni |
| Indice di vecchiaia | 243,3 |
| Indice di dipendenza | 64,6 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 155,7 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 150,4 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 79 | 68 | 147 |
| Scuola primaria | 6–10 | 174 | 150 | 324 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 117 | 121 | 238 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 193 | 205 | 398 |
| Totale 3–18 | | 563 | 544 | 1.107 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 1.834 | 1.522 | 3.356 | 42,3% |
| Coniugati/e | 1.800 | 1.810 | 3.610 | 45,5% |
| Divorziati/e | 134 | 162 | 296 | 3,7% |
| Vedovi/e | 114 | 551 | 665 | 8,4% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2025
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 3.882 | 4.045 | 7.927 |
| Nati | 34 | 17 | 51 |
| Morti | 54 | 48 | 102 |
| Saldo naturale | -51 |
| Saldo migratorio interno | 54 |
| Saldo migratorio estero | 39 |
| Popolazione al 31 dicembre | 3.916 | 4.053 | 7.969 |
Fonte: ISTAT, bilancio demografico annuale.
Andamento della popolazione