Elezioni Comunali 25 maggio 2014 · Terni
Elezioni Comunali 25 maggio 2014
Data: 25/05/2014
| Elettori | 89.765 (M: 42.230) |
|---|---|
| Votanti | 60.615 (M: 29.752) |
| Affluenza | 67.53% |
| Schede bianche | 779 |
Candidati sindaco
| # | Candidato | Voti | |
|---|---|---|---|
| 1 | LEOPOLDO DI GIROLAMO | 27.160 | |
| 2 | PAOLO CRESCIMBENI | 11.714 | |
| 3 | ANGELICA TRENTA | 10.693 | |
| 4 | FRANCO TODINI | 2.037 | |
| 5 | LORENZO CARLETTI | 1.533 | |
| 6 | DARIO GUARDALBEN | 1.500 | |
| 7 | VALERIO MECARELLI | 999 | |
| 8 | FRANCESCO BARTOLI | 739 | |
| 9 | PIERGIORGIO BONOMI | 523 | |
| 10 | STEFANO BOLLETTA | 406 | |
| 11 | ROMANO SCIARRETTA | 385 | |
| 12 | ENRICO BUSCO | 244 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARTITO DEMOCRATICO | 17.477 | 30.50% | 14 |
| 2 | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 9.983 | 17.42% | 4 |
| 3 | FORZA ITALIA | 5.805 | 10.13% | 3 |
| 4 | CITTAPERTA - TERNI DINAMICA | 3.955 | 6.90% | 3 |
| 5 | PROGETTO TERNI | 2.462 | 4.30% | 2 |
| 6 | FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 2.432 | 4.24% | 1 |
| 7 | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 2.124 | 3.71% | 1 |
| 8 | VALORI E COMPETENZE | 2.114 | 3.69% | 1 |
| 9 | IL CAMMELLO | 2.074 | 3.62% | 0 |
| 10 | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 1.547 | 2.70% | 0 |
| 11 | SCELTA CIVICA | 1.431 | 2.50% | 0 |
| 12 | TERNI DA SALVARE | 903 | 1.58% | 0 |
| 13 | TERNI CITTA' FUTURA | 865 | 1.51% | 0 |
| 14 | TERNI OLTRE | 810 | 1.41% | 0 |
| 15 | ALLEANZA DEMOCRATICI E LIBERALI | 668 | 1.17% | 0 |
| 16 | CASAPOUND ITALIA | 502 | 0.88% | 0 |
| 17 | DEMOCRAZIA DIRETTA | 492 | 0.86% | 0 |
| 18 | TERNI LIBERA | 391 | 0.68% | 0 |
| 19 | TERNI BENE COMUNE | 342 | 0.60% | 0 |
| 20 | CRESCIMBENI SINDACO ACCIAIO | 250 | 0.44% | 0 |
| 21 | PARTITO ITALIA NUOVA | 243 | 0.42% | 0 |
| 22 | TERNI DEI VALORI | 223 | 0.39% | 0 |
| 23 | TERNI VERDE | 213 | 0.37% | 0 |
Elezioni Comunali 25 maggio 2014 — Ballottaggio
Data: 25/05/2014
| Elettori | 89.765 (M: 42.230) |
|---|---|
| Votanti | 35.127 (M: 17.509) |
| Affluenza | 39.13% |
| Schede bianche | 271 |
Candidati sindaco
| # | Candidato | Voti | |
|---|---|---|---|
| 1 | LEOPOLDO DI GIROLAMO | 20.198 | Eletto sindaco |
| 2 | PAOLO CRESCIMBENI | 13.742 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARTITO DEMOCRATICO | 17.477 | 44.60% | 14 |
| 2 | FORZA ITALIA | 5.805 | 14.81% | 3 |
| 3 | CITTAPERTA - TERNI DINAMICA | 3.955 | 10.09% | 3 |
| 4 | PROGETTO TERNI | 2.462 | 6.28% | 2 |
| 5 | FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 2.432 | 6.21% | 1 |
| 6 | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 2.124 | 5.42% | 1 |
| 7 | VALORI E COMPETENZE | 2.114 | 5.39% | 1 |
| 8 | TERNI CITTA' FUTURA | 865 | 2.21% | 0 |
| 9 | TERNI OLTRE | 810 | 2.07% | 0 |
| 10 | ALLEANZA DEMOCRATICI E LIBERALI | 668 | 1.70% | 0 |
| 11 | CRESCIMBENI SINDACO ACCIAIO | 250 | 0.64% | 0 |
| 12 | TERNI DEI VALORI | 223 | 0.57% | 0 |