Cittadini stranieri residenti a Spoleto · 2011
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2011. Totale: 3.619 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 364 | 334 | 698 |
| 15–64 anni | 1.188 | 1.618 | 2.806 |
| 65 anni e più | 52 | 63 | 115 |
| Totale | 1.604 | 2.015 | 3.619 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2011. Totale: 3.619 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 457 | 412 | 869 |
| Romania | Unione Europea | Europa | 300 | 538 | 838 |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 315 | 241 | 556 |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 54 | 195 | 249 |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 119 | 91 | 210 |
| Kosovo | Europa Centro-Orientale | Europa | 88 | 75 | 163 |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 24 | 123 | 147 |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 41 | 48 | 89 |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 6 | 32 | 38 |
| Ecuador | America Centro-Meridionale | America | 13 | 24 | 37 |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 9 | 19 | 28 |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 17 | 11 | 28 |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 11 | 14 | 25 |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 14 | 8 | 22 |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 17 | 5 | 22 |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 13 | 9 | 22 |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 9 | 9 | 18 |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 4 | 14 | 18 |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 17 | 18 |
| Germania | Unione Europea | Europa | 8 | 9 | 17 |
| Stati Uniti d'America | America Settentrionale | America | 7 | 10 | 17 |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 14 | 1 | 15 |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 2 | 9 | 11 |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 6 | 5 | 11 |
| Francia | Unione Europea | Europa | 3 | 7 | 10 |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 2 | 6 | 8 |
| Repubblica ceca | Unione Europea | Europa | 2 | 5 | 7 |
| Slovacchia | Unione Europea | Europa | 1 | 6 | 7 |
| Venezuela | America Centro-Meridionale | America | 2 | 5 | 7 |
| Colombia | America Centro-Meridionale | America | 3 | 3 | 6 |
| Algeria | Africa Settentrionale | Africa | 3 | 2 | 5 |
| Bielorussia | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 4 | 5 |
| Giappone | Asia Orientale | Asia | 0 | 5 | 5 |
| Lituania | Unione Europea | Europa | 0 | 5 | 5 |
| Messico | America Centro-Meridionale | America | 1 | 4 | 5 |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 5 | 0 | 5 |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 1 | 4 | 5 |
| Ungheria | Unione Europea | Europa | 3 | 2 | 5 |
| Apolide | 2 | 2 | 4 | ||
| Croazia | Unione Europea | Europa | 2 | 2 | 4 |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 4 | 0 | 4 |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 2 | 2 | 4 |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 3 | 0 | 3 |
| Camerun | Africa Centro-Meridionale | Africa | 2 | 1 | 3 |
| Danimarca | Unione Europea | Europa | 1 | 2 | 3 |
| Grecia | Unione Europea | Europa | 1 | 2 | 3 |
| Paesi Bassi | Unione Europea | Europa | 2 | 1 | 3 |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 0 | 3 | 3 |
| Argentina | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 |
| Corea del Sud | Asia Orientale | Asia | 0 | 2 | 2 |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 2 | 0 | 2 |
| Irlanda | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 |
| Panama | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 |
| Paraguay | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 |
| Thailandia | Asia Orientale | Asia | 0 | 2 | 2 |
| Uruguay | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 |
| Austria | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Canada | America Settentrionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Cile | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Congo | Africa Centro-Meridionale | Africa | 0 | 1 | 1 |
| Eritrea | Africa Orientale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Indonesia | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Iran | Asia Occidentale | Asia | 1 | 0 | 1 |
| Lettonia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Malta | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Mauritania | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Norvegia | Altri paesi europei | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Portogallo | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Repubblica Democratica del Congo | Africa Centro-Meridionale | Africa | 0 | 1 | 1 |
| San Marino | Altri paesi europei | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Sri Lanka | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 0 | 1 |
| Turchia | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 0 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Spoleto | 9,5% |
| Perugia (provincia) | 10,6% |
| Umbria (regione) | 10,5% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.