Popolazione di Perugia · 2021
| Popolazione residente | 164.721 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2021 |
| Maschi | 78.834 |
| Femmine | 85.887 |
| Età media | 45,9 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2021.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 10.621 | 9.962 | 20.583 |
| 15–64 anni | 51.099 | 52.822 | 103.921 |
| 65 anni e più | 17.114 | 23.103 | 40.217 |
| Totale | 78.834 | 85.887 | 164.721 |
Indici demografici
| Età media | 45,9 anni |
| Indice di vecchiaia | 195,4 |
| Indice di dipendenza | 58,5 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 140,5 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 135,6 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 1.970 | 1.812 | 3.782 |
| Scuola primaria | 6–10 | 3.634 | 3.540 | 7.174 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 2.422 | 2.190 | 4.612 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 4.031 | 3.728 | 7.759 |
| Totale 3–18 | | 12.057 | 11.270 | 23.327 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 38.162 | 34.182 | 72.344 | 43,9% |
| Coniugati/e | 36.570 | 38.056 | 74.626 | 45,3% |
| Divorziati/e | 2.096 | 3.501 | 5.597 | 3,4% |
| Vedovi/e | 1.935 | 10.129 | 12.064 | 7,3% |
| Unione civile | 71 | 19 | 90 | 0,1% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2021
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 78.834 | 85.887 | 164.721 |
| Nati | 571 | 512 | 1.083 |
| Morti | 893 | 1.086 | 1.979 |
| Saldo naturale | -896 |
| Saldo migratorio interno | 3 |
| Saldo migratorio estero | 773 |
| Popolazione al 31 dicembre | 77.973 | 84.389 | 162.362 |
Fonte: ISTAT, bilancio demografico annuale.
Andamento della popolazione