Cittadini stranieri residenti a Passignano sul Trasimeno · 2004
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri324
% della popolazione6,3%
A Passignano sul Trasimeno i cittadini stranieri residenti sono 324 e rappresentano il 6,3% della popolazione (1° gennaio 2004).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2004. Totale: 324 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 35 | 35 | 70 |
| 15–64 anni | 114 | 126 | 240 |
| 65 anni e più | 7 | 7 | 14 |
| Totale | 156 | 168 | 324 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2004. Totale: 324 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 71 | 54 | 125 | 38,6% |
| Romania | Unione Europea | Europa | 14 | 31 | 45 | 13,9% |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 22 | 13 | 35 | 10,8% |
| Germania | Unione Europea | Europa | 6 | 12 | 18 | 5,6% |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 10 | 2 | 12 | 3,7% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 2 | 7 | 9 | 2,8% |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 7 | 2 | 9 | 2,8% |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 1 | 5 | 6 | 1,9% |
| Danimarca | Unione Europea | Europa | 1 | 3 | 4 | 1,2% |
| Uzbekistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 0 | 4 | 4 | 1,2% |
| Belgio | Unione Europea | Europa | 2 | 1 | 3 | 0,9% |
| Ecuador | America Centro-Meridionale | America | 1 | 2 | 3 | 0,9% |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 3 | 0 | 3 | 0,9% |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 0 | 3 | 3 | 0,9% |
| Iran | Asia Occidentale | Asia | 2 | 1 | 3 | 0,9% |
| Paesi Bassi | Unione Europea | Europa | 0 | 3 | 3 | 0,9% |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 0 | 3 | 3 | 0,9% |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 2 | 1 | 3 | 0,9% |
| Stati Uniti d'America | America Settentrionale | America | 0 | 3 | 3 | 0,9% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 1 | 3 | 0,9% |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 | 0,6% |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 | 0,6% |
| Giappone | Asia Orientale | Asia | 0 | 2 | 2 | 0,6% |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 1 | 2 | 0,6% |
| Maurizio | Africa Orientale | Africa | 1 | 1 | 2 | 0,6% |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 1 | 2 | 0,6% |
| Repubblica ceca | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 | 0,6% |
| Svezia | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 | 0,6% |
| Australia | Oceania | Oceania | 1 | 0 | 1 | 0,3% |
| Austria | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,3% |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,3% |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 1 | 0 | 1 | 0,3% |
| Colombia | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 | 0,3% |
| Finlandia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,3% |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 0 | 1 | 0,3% |
| Madagascar | Africa Orientale | Africa | 0 | 1 | 1 | 0,3% |
| Norvegia | Altri paesi europei | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,3% |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 0 | 1 | 1 | 0,3% |
| Turchia | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,3% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Passignano sul Trasimeno | 9,0% |
| Perugia (provincia) | 10,6% |
| Umbria (regione) | 10,5% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.