Popolazione di Bevagna · 2026
| Popolazione residente | 4.736 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2026 |
| Maschi | 2.333 |
| Femmine | 2.403 |
| Età media | 48,8 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2026.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 232 | 268 | 500 |
| 15–64 anni | 1.474 | 1.404 | 2.878 |
| 65 anni e più | 627 | 731 | 1.358 |
| Totale | 2.333 | 2.403 | 4.736 |
Indici demografici
| Età media | 48,8 anni |
| Indice di vecchiaia | 271,6 |
| Indice di dipendenza | 64,6 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 193,9 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 157,4 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 39 | 52 | 91 |
| Scuola primaria | 6–10 | 80 | 81 | 161 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 60 | 61 | 121 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 112 | 95 | 207 |
| Totale 3–18 | | 291 | 289 | 580 |
Andamento della popolazione