Popolazione di Assisi · 2005
| Popolazione residente | 26.007 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2005 |
| Maschi | 12.607 |
| Femmine | 13.400 |
| Età media | 44,4 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2005.
Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 1.713 | 1.510 | 3.223 |
| 15–64 anni | 8.290 | 8.338 | 16.628 |
| 65 anni e più | 2.604 | 3.552 | 6.156 |
| Totale | 12.607 | 13.400 | 26.007 |
Indici demografici
| Età media | 44,4 anni |
| Indice di vecchiaia | 191,0 |
| Indice di dipendenza | 56,4 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 140,6 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 106,6 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 336 | 300 | 636 |
| Scuola primaria | 6–10 | 579 | 504 | 1.083 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 352 | 287 | 639 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 529 | 528 | 1.057 |
| Totale 3–18 | | 1.796 | 1.619 | 3.415 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 5.543 | 4.813 | 10.356 | 39,5% |
| Coniugati/e | 6.709 | 6.645 | 13.354 | 51,0% |
| Divorziati/e | 119 | 137 | 256 | 1,0% |
| Vedovi/e | 372 | 1.858 | 2.230 | 8,5% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2005
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 12.607 | 13.400 | 26.007 |
| Nati | 121 | 113 | 234 |
| Morti | 168 | 164 | 332 |
| Saldo naturale | -98 |
| Saldo migratorio interno | 125 |
| Saldo migratorio estero | 181 |
| Popolazione al 31 dicembre | 12.700 | 13.515 | 26.215 |
Fonte: ISTAT, bilancio della ricostruzione intercensuaria 2002–2018;
i saldi migratori incorporano la distribuzione dell'aggiustamento censuario.
Andamento della popolazione