Cittadini stranieri residenti a Ville d'Anaunia · 2002
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri139
% della popolazione3,0%
A Ville d'Anaunia i cittadini stranieri residenti sono 139 e rappresentano il 3,0% della popolazione (1° gennaio 2002).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2002. Totale: 139 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 14 | 12 | 26 |
| 15–64 anni | 44 | 63 | 107 |
| 65 anni e più | 1 | 5 | 6 |
| Totale | 59 | 80 | 139 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2002. Totale: 139 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 26 | 22 | 48 | 34,5% |
| Romania | Unione Europea | Europa | 12 | 15 | 27 | 19,4% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 4 | 9 | 13 | 9,4% |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 6 | 5 | 11 | 7,9% |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 4 | 3 | 7 | 5,0% |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 0 | 3 | 3 | 2,2% |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 0 | 3 | 3 | 2,2% |
| Australia | Oceania | Oceania | 1 | 1 | 2 | 1,4% |
| Francia | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 | 1,4% |
| Germania | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 | 1,4% |
| Kosovo | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 2 | 2 | 1,4% |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 | 1,4% |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 2 | 0 | 2 | 1,4% |
| Thailandia | Asia Orientale | Asia | 0 | 2 | 2 | 1,4% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 1 | 2 | 1,4% |
| Algeria | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,7% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,7% |
| Colombia | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
| Ecuador | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
| Paesi Bassi | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
| Repubblica ceca | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,7% |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
| Stati Uniti d'America | America Settentrionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Ville d'Anaunia | 8,7% |
| Trento (provincia) | 8,8% |
| Trentino-Alto Adige/Südtirol (regione) | 9,7% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.