Cittadini stranieri residenti a Ton · 2022
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri88
% della popolazione6,7%
A Ton i cittadini stranieri residenti sono 88 e rappresentano il 6,7% della popolazione (1° gennaio 2022).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2022. Totale: 88 cittadini. Fonte: ISTAT STRASA.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 4 | 8 | 12 |
| 15–64 anni | 35 | 33 | 68 |
| 65 anni e più | 2 | 6 | 8 |
| Totale | 41 | 47 | 88 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2022. Totale: 88 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 14 | 15 | 29 | 33,0% |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 13 | 14 | 27 | 30,7% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 5 | 7 | 8,0% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 2 | 4 | 4,5% |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 2 | 3 | 3,4% |
| Cile | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 | 2,3% |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 2 | 0 | 2 | 2,3% |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 2 | 0 | 2 | 2,3% |
| Argentina | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 | 1,1% |
| Austria | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,1% |
| Belgio | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,1% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 0 | 1 | 1,1% |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,1% |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,1% |
| Lettonia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,1% |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 0 | 1 | 1,1% |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 | 1,1% |
| Paraguay | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 | 1,1% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,1% |
| Thailandia | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 | 1,1% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Ton | 7,7% |
| Trento (provincia) | 8,8% |
| Trentino-Alto Adige/Südtirol (regione) | 9,7% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.