Cittadini stranieri residenti a Spiazzo · 2010
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri136
% della popolazione10,7%
A Spiazzo i cittadini stranieri residenti sono 136 e rappresentano il 10,7% della popolazione (1° gennaio 2010).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2010. Totale: 136 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 14 | 10 | 24 |
| 15–64 anni | 47 | 63 | 110 |
| 65 anni e più | 0 | 2 | 2 |
| Totale | 61 | 75 | 136 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2010. Totale: 136 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 13 | 18 | 31 | 22,8% |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 15 | 12 | 27 | 19,9% |
| Colombia | America Centro-Meridionale | America | 9 | 11 | 20 | 14,7% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 9 | 4 | 13 | 9,6% |
| Ecuador | America Centro-Meridionale | America | 6 | 6 | 12 | 8,8% |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 3 | 2 | 5 | 3,7% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 1 | 3 | 4 | 2,9% |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 2 | 4 | 2,9% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 4 | 4 | 2,9% |
| Slovacchia | Unione Europea | Europa | 2 | 1 | 3 | 2,2% |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 1 | 1 | 2 | 1,5% |
| Germania | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 | 1,5% |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 2 | 2 | 1,5% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
| Cile | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
| Norvegia | Altri paesi europei | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
| Paraguay | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Spiazzo | 10,1% |
| Trento (provincia) | 8,8% |
| Trentino-Alto Adige/Südtirol (regione) | 9,7% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.