Cittadini stranieri residenti a Nova Ponente · 2018
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri230
% della popolazione5,9%
A Nova Ponente i cittadini stranieri residenti sono 230 e rappresentano il 5,9% della popolazione (1° gennaio 2018).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2018. Totale: 230 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 14 | 15 | 29 |
| 15–64 anni | 84 | 106 | 190 |
| 65 anni e più | 6 | 5 | 11 |
| Totale | 104 | 126 | 230 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2018. Totale: 230 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovacchia | Unione Europea | Europa | 12 | 23 | 35 | 15,2% |
| Germania | Unione Europea | Europa | 16 | 17 | 33 | 14,3% |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 15 | 15 | 30 | 13,0% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 14 | 14 | 28 | 12,2% |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 9 | 10 | 19 | 8,3% |
| Romania | Unione Europea | Europa | 1 | 10 | 11 | 4,8% |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 8 | 1 | 9 | 3,9% |
| Austria | Unione Europea | Europa | 2 | 5 | 7 | 3,0% |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 4 | 3 | 7 | 3,0% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 2 | 5 | 7 | 3,0% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 6 | 6 | 2,6% |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 3 | 2 | 5 | 2,2% |
| Ungheria | Unione Europea | Europa | 3 | 2 | 5 | 2,2% |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 0 | 3 | 3 | 1,3% |
| Repubblica ceca | Unione Europea | Europa | 1 | 2 | 3 | 1,3% |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 2 | 1 | 3 | 1,3% |
| Bielorussia | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 1 | 2 | 0,9% |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 | 0,9% |
| Kosovo | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 0 | 2 | 0,9% |
| Messico | America Centro-Meridionale | America | 1 | 1 | 2 | 0,9% |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 0 | 2 | 0,9% |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 2 | 0 | 2 | 0,9% |
| Camerun | Africa Centro-Meridionale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,4% |
| Colombia | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,4% |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 0 | 1 | 0,4% |
| Irlanda | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,4% |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,4% |
| Svezia | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,4% |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,4% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Nova Ponente | 8,8% |
| Bolzano/Bozen (provincia) | 10,7% |
| Trentino-Alto Adige/Südtirol (regione) | 9,7% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.