Cittadini stranieri residenti a Monguelfo-Tesido · 2015
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri173
% della popolazione6,0%
A Monguelfo-Tesido i cittadini stranieri residenti sono 173 e rappresentano il 6,0% della popolazione (1° gennaio 2015).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2015. Totale: 173 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 27 | 23 | 50 |
| 15–64 anni | 50 | 69 | 119 |
| 65 anni e più | 3 | 1 | 4 |
| Totale | 80 | 93 | 173 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2015. Totale: 173 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turchia | Europa Centro-Orientale | Europa | 17 | 20 | 37 | 21,4% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 20 | 14 | 34 | 19,7% |
| Kosovo | Europa Centro-Orientale | Europa | 12 | 10 | 22 | 12,7% |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 7 | 5 | 12 | 6,9% |
| Germania | Unione Europea | Europa | 3 | 8 | 11 | 6,4% |
| Ungheria | Unione Europea | Europa | 7 | 3 | 10 | 5,8% |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 4 | 5 | 9 | 5,2% |
| Romania | Unione Europea | Europa | 2 | 6 | 8 | 4,6% |
| Austria | Unione Europea | Europa | 2 | 5 | 7 | 4,0% |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 2 | 2 | 4 | 2,3% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 1 | 2 | 3 | 1,7% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 3 | 3 | 1,7% |
| Slovacchia | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 | 1,2% |
| Australia | Oceania | Oceania | 0 | 1 | 1 | 0,6% |
| Canada | America Settentrionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,6% |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,6% |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 | 0,6% |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,6% |
| Paesi Bassi | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,6% |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 0 | 1 | 1 | 0,6% |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,6% |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,6% |
| Slovenia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,6% |
| Vietnam | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 | 0,6% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Monguelfo-Tesido | 8,7% |
| Bolzano/Bozen (provincia) | 10,7% |
| Trentino-Alto Adige/Südtirol (regione) | 9,7% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.