Cittadini stranieri residenti a Moena · 2009
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri127
% della popolazione4,8%
A Moena i cittadini stranieri residenti sono 127 e rappresentano il 4,8% della popolazione (1° gennaio 2009).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2009. Totale: 127 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 12 | 4 | 16 |
| 15–64 anni | 55 | 54 | 109 |
| 65 anni e più | 1 | 1 | 2 |
| Totale | 68 | 59 | 127 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2009. Totale: 127 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 23 | 32 | 55 | 43,3% |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 10 | 2 | 12 | 9,4% |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 9 | 2 | 11 | 8,7% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 6 | 8 | 6,3% |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 4 | 1 | 5 | 3,9% |
| Kosovo | Europa Centro-Orientale | Europa | 4 | 1 | 5 | 3,9% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 4 | 0 | 4 | 3,1% |
| Germania | Unione Europea | Europa | 2 | 2 | 4 | 3,1% |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 3 | 1 | 4 | 3,1% |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 3 | 3 | 2,4% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 1 | 2 | 3 | 2,4% |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 1 | 1 | 2 | 1,6% |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 2 | 2 | 1,6% |
| Sri Lanka | Asia Centro-Meridionale | Asia | 2 | 0 | 2 | 1,6% |
| Austria | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,8% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,8% |
| Colombia | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 | 0,8% |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,8% |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,8% |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,8% |
| Ungheria | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,8% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Moena | 8,1% |
| Trento (provincia) | 8,8% |
| Trentino-Alto Adige/Südtirol (regione) | 9,7% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.