Cittadini stranieri residenti a Contà · 2020
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri84
% della popolazione6,0%
A Contà i cittadini stranieri residenti sono 84 e rappresentano il 6,0% della popolazione (1° gennaio 2020).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2020. Totale: 84 cittadini. Fonte: ISTAT STRASA.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 1 | 3 | 4 |
| 15–64 anni | 29 | 42 | 71 |
| 65 anni e più | 2 | 7 | 9 |
| Totale | 32 | 52 | 84 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2020. Totale: 84 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 12 | 23 | 35 | 41,7% |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 6 | 2 | 8 | 9,5% |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 2 | 6 | 8 | 9,5% |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 3 | 4 | 7 | 8,3% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 3 | 1 | 4 | 4,8% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 4 | 4 | 4,8% |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 0 | 3 | 3 | 3,6% |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 2 | 3 | 3,6% |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 2 | 3 | 3,6% |
| Algeria | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 1 | 2 | 2,4% |
| Lituania | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 | 2,4% |
| Cile | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 1,2% |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 0 | 1 | 1 | 1,2% |
| Francia | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 1,2% |
| Slovacchia | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 1,2% |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 1,2% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Contà | 8,3% |
| Trento (provincia) | 8,8% |
| Trentino-Alto Adige/Südtirol (regione) | 9,7% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.