Cittadini stranieri residenti a Cembra Lisignago · 2002
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri177
% della popolazione8,0%
A Cembra Lisignago i cittadini stranieri residenti sono 177 e rappresentano il 8,0% della popolazione (1° gennaio 2002).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2002. Totale: 177 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 24 | 35 | 59 |
| 15–64 anni | 72 | 45 | 117 |
| 65 anni e più | 1 | 0 | 1 |
| Totale | 97 | 80 | 177 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2002. Totale: 177 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 58 | 51 | 109 | 61,6% |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 21 | 16 | 37 | 20,9% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 9 | 6 | 15 | 8,5% |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 3 | 1 | 4 | 2,3% |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 1 | 2 | 1,1% |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 1 | 1 | 2 | 1,1% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,6% |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,6% |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,6% |
| Germania | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,6% |
| Kosovo | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,6% |
| Paesi Bassi | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,6% |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,6% |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,6% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Cembra Lisignago | 6,3% |
| Trento (provincia) | 8,8% |
| Trentino-Alto Adige/Südtirol (regione) | 9,7% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.