Cittadini stranieri residenti a Castello Tesino · 2007
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri14
% della popolazione1,0%
A Castello Tesino i cittadini stranieri residenti sono 14 e rappresentano il 1,0% della popolazione (1° gennaio 2007).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2007. Totale: 14 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 0 | 1 | 1 |
| 15–64 anni | 4 | 9 | 13 |
| 65 anni e più | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 4 | 10 | 14 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2007. Totale: 14 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 3 | 3 | 6 | 42,9% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 2 | 2 | 14,3% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 7,1% |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 7,1% |
| Germania | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 7,1% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 7,1% |
| Repubblica ceca | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 7,1% |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 0 | 1 | 1 | 7,1% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Castello Tesino | 2,5% |
| Trento (provincia) | 8,8% |
| Trentino-Alto Adige/Südtirol (regione) | 9,7% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.