Cittadini stranieri residenti a Campodenno · 2002
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri38
% della popolazione2,6%
A Campodenno i cittadini stranieri residenti sono 38 e rappresentano il 2,6% della popolazione (1° gennaio 2002).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2002. Totale: 38 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 3 | 5 | 8 |
| 15–64 anni | 11 | 16 | 27 |
| 65 anni e più | 3 | 0 | 3 |
| Totale | 17 | 21 | 38 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2002. Totale: 38 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 5 | 4 | 9 | 23,7% |
| Romania | Unione Europea | Europa | 3 | 5 | 8 | 21,1% |
| Ecuador | America Centro-Meridionale | America | 2 | 3 | 5 | 13,2% |
| Algeria | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 3 | 4 | 10,5% |
| Austria | Unione Europea | Europa | 2 | 0 | 2 | 5,3% |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 2 | 0 | 2 | 5,3% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 2,6% |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 2,6% |
| Kosovo | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 0 | 1 | 2,6% |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 2,6% |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 2,6% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 2,6% |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 2,6% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 0 | 1 | 2,6% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Campodenno | 5,5% |
| Trento (provincia) | 8,8% |
| Trentino-Alto Adige/Südtirol (regione) | 9,7% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.