Cittadini stranieri residenti a Borgo Chiese · 2007
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri141
% della popolazione6,7%
A Borgo Chiese i cittadini stranieri residenti sono 141 e rappresentano il 6,7% della popolazione (1° gennaio 2007).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2007. Totale: 141 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 23 | 18 | 41 |
| 15–64 anni | 49 | 49 | 98 |
| 65 anni e più | 1 | 1 | 2 |
| Totale | 73 | 68 | 141 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2007. Totale: 141 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 31 | 24 | 55 | 39,0% |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 29 | 22 | 51 | 36,2% |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 3 | 8 | 11 | 7,8% |
| Romania | Unione Europea | Europa | 2 | 5 | 7 | 5,0% |
| Bielorussia | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 0 | 2 | 1,4% |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 | 1,4% |
| Repubblica ceca | Unione Europea | Europa | 2 | 0 | 2 | 1,4% |
| Slovacchia | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 | 1,4% |
| Bolivia | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
| Francia | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,7% |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 0 | 1 | 0,7% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Borgo Chiese | 4,5% |
| Trento (provincia) | 8,8% |
| Trentino-Alto Adige/Südtirol (regione) | 9,7% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.