Popolazione di Viareggio · 2023
| Popolazione residente | 60.890 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2023 |
| Maschi | 29.145 |
| Femmine | 31.745 |
| Età media | 48,2 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2023.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 3.394 | 3.140 | 6.534 |
| 15–64 anni | 18.757 | 19.153 | 37.910 |
| 65 anni e più | 6.994 | 9.452 | 16.446 |
| Totale | 29.145 | 31.745 | 60.890 |
Indici demografici
| Età media | 48,2 anni |
| Indice di vecchiaia | 251,7 |
| Indice di dipendenza | 60,6 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 173,4 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 161,6 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 611 | 583 | 1.194 |
| Scuola primaria | 6–10 | 1.154 | 1.095 | 2.249 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 805 | 736 | 1.541 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 1.421 | 1.300 | 2.721 |
| Totale 3–18 | | 3.991 | 3.714 | 7.705 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 13.817 | 11.866 | 25.683 | 42,2% |
| Coniugati/e | 12.866 | 13.402 | 26.268 | 43,1% |
| Divorziati/e | 1.501 | 2.214 | 3.715 | 6,1% |
| Vedovi/e | 894 | 4.209 | 5.103 | 8,4% |
| Unione civile | 67 | 54 | 121 | 0,2% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2023
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 29.145 | 31.745 | 60.890 |
| Nati | 152 | 162 | 314 |
| Morti | 350 | 408 | 758 |
| Saldo naturale | -444 |
| Saldo migratorio interno | 193 |
| Saldo migratorio estero | 191 |
| Popolazione al 31 dicembre | 29.108 | 31.647 | 60.755 |
Fonte: ISTAT, bilancio demografico annuale.
Andamento della popolazione