Camera dei Deputati 2022 · Siena
Camera dei Deputati 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 41.272 (M: 19.197) |
|---|---|
| Votanti | 30.268 (M: 14.475) |
| Affluenza | 73.34% |
| Schede bianche | 368 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 8.026 | 28.76% |
| 2 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 7.102 | 25.45% |
| 3 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 3.391 | 12.15% |
| 4 | MOVIMENTO 5 STELLE | 2.421 | 8.67% |
| 5 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 1.373 | 4.92% |
| 6 | FORZA ITALIA | 1.291 | 4.63% |
| 7 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 1.222 | 4.38% |
| 8 | +EUROPA | 1.122 | 4.02% |
| 9 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 575 | 2.06% |
| 10 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 424 | 1.52% |
| 11 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 415 | 1.49% |
| 12 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 285 | 1.02% |
| 13 | VITA | 174 | 0.62% |
| 14 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 89 | 0.32% |
Senato della Repubblica 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 41.272 (M: 19.197) |
|---|---|
| Votanti | 30.264 (M: 14.472) |
| Affluenza | 73.33% |
| Schede bianche | 376 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 8.081 | 29.00% |
| 2 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 6.941 | 24.91% |
| 3 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 3.229 | 11.59% |
| 4 | MOVIMENTO 5 STELLE | 2.463 | 8.84% |
| 5 | FORZA ITALIA | 1.407 | 5.05% |
| 6 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 1.328 | 4.77% |
| 7 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 1.232 | 4.42% |
| 8 | +EUROPA | 1.111 | 3.99% |
| 9 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 513 | 1.84% |
| 10 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 392 | 1.41% |
| 11 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 388 | 1.39% |
| 12 | PARTITO COMUNISTA ITALIANO | 288 | 1.03% |
| 13 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 249 | 0.89% |
| 14 | VITA | 153 | 0.55% |
| 15 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 87 | 0.31% |