Cittadini stranieri residenti a San Godenzo · 2014
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri93
% della popolazione7,8%
A San Godenzo i cittadini stranieri residenti sono 93 e rappresentano il 7,8% della popolazione (1° gennaio 2014).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2014. Totale: 93 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 10 | 3 | 13 |
| 15–64 anni | 36 | 41 | 77 |
| 65 anni e più | 2 | 1 | 3 |
| Totale | 48 | 45 | 93 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2014. Totale: 93 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 19 | 14 | 33 | 35,5% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 17 | 10 | 27 | 29,0% |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 5 | 4 | 9 | 9,7% |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 2 | 4 | 4,3% |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 0 | 3 | 3 | 3,2% |
| Stati Uniti d'America | America Settentrionale | America | 0 | 3 | 3 | 3,2% |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 1 | 2 | 3 | 3,2% |
| Germania | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 | 2,2% |
| Ungheria | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 | 2,2% |
| Austria | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,1% |
| Finlandia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,1% |
| Libia | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 0 | 1 | 1,1% |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,1% |
| Paesi Bassi | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 1,1% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,1% |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 1,1% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| San Godenzo | 15,8% |
| Firenze (provincia) | 13,6% |
| Toscana (regione) | 11,8% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.