Camera dei Deputati 2022 · Rapolano Terme
Camera dei Deputati 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 3.922 (M: 1.936) |
|---|---|
| Votanti | 2.700 (M: 1.361) |
| Affluenza | 68.84% |
| Schede bianche | 37 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 899 | 35.60% |
| 2 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 628 | 24.87% |
| 3 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 233 | 9.23% |
| 4 | MOVIMENTO 5 STELLE | 231 | 9.15% |
| 5 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 138 | 5.47% |
| 6 | FORZA ITALIA | 121 | 4.79% |
| 7 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 97 | 3.84% |
| 8 | +EUROPA | 54 | 2.14% |
| 9 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 36 | 1.43% |
| 10 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 35 | 1.39% |
| 11 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 31 | 1.23% |
| 12 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 9 | 0.36% |
| 13 | VITA | 9 | 0.36% |
| 14 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 4 | 0.16% |
Senato della Repubblica 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 3.922 (M: 1.936) |
|---|---|
| Votanti | 2.700 (M: 1.361) |
| Affluenza | 68.84% |
| Schede bianche | 36 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 894 | 35.21% |
| 2 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 620 | 24.42% |
| 3 | MOVIMENTO 5 STELLE | 237 | 9.33% |
| 4 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 223 | 8.78% |
| 5 | FORZA ITALIA | 133 | 5.24% |
| 6 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 128 | 5.04% |
| 7 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 97 | 3.82% |
| 8 | +EUROPA | 66 | 2.60% |
| 9 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 32 | 1.26% |
| 10 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 31 | 1.22% |
| 11 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 28 | 1.10% |
| 12 | PARTITO COMUNISTA ITALIANO | 26 | 1.02% |
| 13 | VITA | 11 | 0.43% |
| 14 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 7 | 0.28% |
| 15 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 6 | 0.24% |