Elezioni Comunali 10 giugno 2018 · Pisa
Elezioni Comunali 10 giugno 2018
Data: 10/06/2018
| Elettori | 72.078 (M: 34.392) |
|---|---|
| Votanti | 42.222 (M: 20.571) |
| Affluenza | 58.58% |
| Schede bianche | 184 |
Candidati sindaco
| # | Candidato | Voti | |
|---|---|---|---|
| 1 | MICHELE CONTI | 13.795 | |
| 2 | ANDREA SERFOGLI | 13.338 | |
| 3 | GABRIELE AMORE | 4.094 | |
| 4 | FRANCESCO AULETTA | 3.224 | |
| 5 | RAFFAELE LATROFA | 2.743 | |
| 6 | ANTONIO VERONESE | 2.549 | |
| 7 | MARIA CHIARA ZIPPEL | 688 | |
| 8 | SIMONETTA GHEZZANI | 579 | |
| 9 | VERONICA MARIANELLI | 225 | |
| 10 | PAOLO CASOLE | 113 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEGA | 9.784 | 24.72% | 15 |
| 2 | PARTITO DEMOCRATICO | 9.351 | 23.62% | 6 |
| 3 | MOVIMENTO 5 STELLE | 3.891 | 9.83% | 1 |
| 4 | PISA NEL CUORE | 2.476 | 6.25% | 0 |
| 5 | UNA CITTA' IN COMUNE | 2.030 | 5.13% | 0 |
| 6 | FRATELLI D'ITALIA | 1.862 | 4.70% | 3 |
| 7 | PATTO CIVICO | 1.641 | 4.15% | 0 |
| 8 | IN LISTA PER PISA | 1.489 | 3.76% | 0 |
| 9 | FORZA ITALIA | 1.423 | 3.59% | 2 |
| 10 | RIFORMISTI PER PISA | 1.145 | 2.89% | 0 |
| 11 | CON DANTI PER PISA | 1.094 | 2.76% | 0 |
| 12 | PROGETTO PISA | 880 | 2.22% | 0 |
| 13 | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 698 | 1.76% | 0 |
| 14 | SI SINISTRA ITALIANA | 544 | 1.37% | 0 |
| 15 | PISA POSSIBILE | 294 | 0.74% | 0 |
| 16 | PER LA NOSTRA PISA | 221 | 0.56% | 0 |
| 17 | PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 215 | 0.54% | 0 |
| 18 | PISA LIBERA E SICURA | 183 | 0.46% | 0 |
| 19 | PARTITO COMUNISTA | 126 | 0.32% | 0 |
| 20 | BATTITI PER PISA | 101 | 0.26% | 0 |
| 21 | COMBATTI PER PISA | 74 | 0.19% | 0 |
| 22 | PISANI PER PISA | 65 | 0.16% | 0 |
Elezioni Comunali 10 giugno 2018 — Ballottaggio
Data: 10/06/2018
| Elettori | 72.078 (M: 34.392) |
|---|---|
| Votanti | 40.261 (M: 19.480) |
| Affluenza | 55.86% |
| Schede bianche | 237 |
Candidati sindaco
| # | Candidato | Voti | |
|---|---|---|---|
| 1 | MICHELE CONTI | 20.692 | Eletto sindaco |
| 2 | ANDREA SERFOGLI | 18.881 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEGA | 9.784 | 33.87% | 15 |
| 2 | PARTITO DEMOCRATICO | 9.351 | 32.37% | 6 |
| 3 | FRATELLI D'ITALIA | 1.862 | 6.45% | 3 |
| 4 | PATTO CIVICO | 1.641 | 5.68% | 0 |
| 5 | IN LISTA PER PISA | 1.489 | 5.15% | 0 |
| 6 | FORZA ITALIA | 1.423 | 4.93% | 2 |
| 7 | RIFORMISTI PER PISA | 1.145 | 3.96% | 0 |
| 8 | CON DANTI PER PISA | 1.094 | 3.79% | 0 |
| 9 | PROGETTO PISA | 880 | 3.05% | 0 |
| 10 | PER LA NOSTRA PISA | 221 | 0.76% | 0 |