Cittadini stranieri residenti a Montescudaio · 2022
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2022. Totale: 144 cittadini. Fonte: ISTAT STRASA.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 10 | 8 | 18 |
| 15–64 anni | 36 | 68 | 104 |
| 65 anni e più | 12 | 10 | 22 |
| Totale | 58 | 86 | 144 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2022. Totale: 144 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 20 | 23 | 43 |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 13 | 13 | 26 |
| Germania | Unione Europea | Europa | 7 | 9 | 16 |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 3 | 10 | 13 |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 3 | 9 | 12 |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 3 | 4 | 7 |
| Austria | Unione Europea | Europa | 1 | 2 | 3 |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 1 | 2 | 3 |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 2 | 0 | 2 |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Australia | Oceania | Oceania | 0 | 1 | 1 |
| Belgio | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Danimarca | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Finlandia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Francia | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Kazakhstan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Paesi Bassi | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Palestina | Asia Occidentale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Repubblica ceca | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Turchia | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Ungheria | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Montescudaio | 9,0% |
| Pisa (provincia) | 10,6% |
| Toscana (regione) | 11,8% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.