Cittadini stranieri residenti a Montemurlo · 2019
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2019. Totale: 2.323 cittadini. Fonte: ISTAT STRASA.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 266 | 273 | 539 |
| 15–64 anni | 871 | 831 | 1.702 |
| 65 anni e più | 35 | 47 | 82 |
| Totale | 1.172 | 1.151 | 2.323 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2019. Totale: 2.323 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Cina | Asia Orientale | Asia | 462 | 447 | 909 |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 300 | 301 | 601 |
| Romania | Unione Europea | Europa | 55 | 103 | 158 |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 79 | 58 | 137 |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 64 | 60 | 124 |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 78 | 43 | 121 |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 11 | 10 | 21 |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 15 | 3 | 18 |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 3 | 15 | 18 |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 8 | 6 | 14 |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 5 | 8 | 13 |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 8 | 4 | 12 |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 8 | 4 | 12 |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 5 | 6 | 11 |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 1 | 10 | 11 |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 3 | 7 | 10 |
| Georgia | Asia Occidentale | Asia | 0 | 10 | 10 |
| Mali | Africa Occidentale | Africa | 8 | 0 | 8 |
| Turchia | Europa Centro-Orientale | Europa | 5 | 3 | 8 |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 5 | 2 | 7 |
| Francia | Unione Europea | Europa | 2 | 5 | 7 |
| Kosovo | Europa Centro-Orientale | Europa | 6 | 1 | 7 |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 1 | 5 | 6 |
| Guinea | Africa Occidentale | Africa | 6 | 0 | 6 |
| Germania | Unione Europea | Europa | 1 | 4 | 5 |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 3 | 5 |
| Sri Lanka | Asia Centro-Meridionale | Asia | 3 | 2 | 5 |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 4 | 4 |
| Gambia | Africa Occidentale | Africa | 4 | 0 | 4 |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 3 | 1 | 4 |
| Camerun | Africa Centro-Meridionale | Africa | 2 | 1 | 3 |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 1 | 2 | 3 |
| Stati Uniti d'America | America Settentrionale | America | 1 | 2 | 3 |
| Bielorussia | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 1 | 2 |
| Burkina Faso | Africa Occidentale | Africa | 2 | 0 | 2 |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 |
| Giappone | Asia Orientale | Asia | 0 | 2 | 2 |
| Grecia | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Indonesia | Asia Orientale | Asia | 0 | 2 | 2 |
| Uzbekistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 0 | 2 | 2 |
| Angola | Africa Centro-Meridionale | Africa | 0 | 1 | 1 |
| Argentina | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 |
| Austria | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Benin | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Colombia | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Ecuador | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Giamaica | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Guatemala | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 |
| Honduras | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 |
| Iran | Asia Occidentale | Asia | 1 | 0 | 1 |
| Irlanda | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Niger | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Paesi Bassi | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Repubblica ceca | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Sierra Leone | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Sudan | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Togo | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Ungheria | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Venezuela | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Vietnam | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Montemurlo | 14,8% |
| Prato (provincia) | 22,5% |
| Toscana (regione) | 11,8% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.