Cittadini stranieri residenti a Molazzana · 2023
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2023. Totale: 47 cittadini. Fonte: ISTAT STRASA.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 0 | 0 | 0 |
| 15–64 anni | 13 | 19 | 32 |
| 65 anni e più | 6 | 9 | 15 |
| Totale | 19 | 28 | 47 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2023. Totale: 47 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 2 | 10 | 12 |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 4 | 6 | 10 |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 3 | 3 | 6 |
| Paesi Bassi | Unione Europea | Europa | 1 | 2 | 3 |
| Danimarca | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 |
| Francia | Unione Europea | Europa | 2 | 0 | 2 |
| Germania | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 2 | 0 | 2 |
| Algeria | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Australia | Oceania | Oceania | 0 | 1 | 1 |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Irlanda | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Singapore | Asia Orientale | Asia | 1 | 0 | 1 |
| Svezia | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Taiwan | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Molazzana | 5,4% |
| Lucca (provincia) | 8,7% |
| Toscana (regione) | 11,8% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.