Cittadini stranieri residenti a Massa · 2016
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2016. Totale: 4.288 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 381 | 330 | 711 |
| 15–64 anni | 1.580 | 1.824 | 3.404 |
| 65 anni e più | 69 | 104 | 173 |
| Totale | 2.030 | 2.258 | 4.288 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2016. Totale: 4.288 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 787 | 1.014 | 1.801 |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 395 | 372 | 767 |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 233 | 178 | 411 |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 247 | 64 | 311 |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 62 | 61 | 123 |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 16 | 85 | 101 |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 16 | 35 | 51 |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 15 | 34 | 49 |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 28 | 14 | 42 |
| Germania | Unione Europea | Europa | 12 | 27 | 39 |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 9 | 28 | 37 |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 6 | 27 | 33 |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 18 | 14 | 32 |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 4 | 27 | 31 |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 22 | 8 | 30 |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 6 | 20 | 26 |
| Ecuador | America Centro-Meridionale | America | 15 | 10 | 25 |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 20 | 4 | 24 |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 5 | 18 | 23 |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 4 | 15 | 19 |
| Francia | Unione Europea | Europa | 7 | 12 | 19 |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 13 | 6 | 19 |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 4 | 12 | 16 |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 4 | 11 | 15 |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 7 | 4 | 11 |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 1 | 9 | 10 |
| Argentina | America Centro-Meridionale | America | 7 | 2 | 9 |
| Cile | America Centro-Meridionale | America | 3 | 6 | 9 |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 3 | 6 | 9 |
| Colombia | America Centro-Meridionale | America | 2 | 6 | 8 |
| Repubblica ceca | Unione Europea | Europa | 0 | 8 | 8 |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 4 | 3 | 7 |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 2 | 5 | 7 |
| Libano | Asia Occidentale | Asia | 5 | 2 | 7 |
| Ungheria | Unione Europea | Europa | 1 | 6 | 7 |
| Algeria | Africa Settentrionale | Africa | 4 | 2 | 6 |
| Benin | Africa Occidentale | Africa | 3 | 3 | 6 |
| Burkina Faso | Africa Occidentale | Africa | 4 | 2 | 6 |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 3 | 3 | 6 |
| Bielorussia | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 4 | 5 |
| Eritrea | Africa Orientale | Africa | 2 | 3 | 5 |
| Etiopia | Africa Orientale | Africa | 1 | 4 | 5 |
| Kazakhstan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 0 | 5 | 5 |
| Lettonia | Unione Europea | Europa | 0 | 5 | 5 |
| Siria | Asia Occidentale | Asia | 1 | 4 | 5 |
| Slovacchia | Unione Europea | Europa | 1 | 4 | 5 |
| Venezuela | America Centro-Meridionale | America | 1 | 4 | 5 |
| Armenia | Asia Occidentale | Asia | 0 | 4 | 4 |
| Austria | Unione Europea | Europa | 1 | 3 | 4 |
| El Salvador | America Centro-Meridionale | America | 1 | 3 | 4 |
| Giappone | Asia Orientale | Asia | 0 | 4 | 4 |
| Paesi Bassi | Unione Europea | Europa | 1 | 3 | 4 |
| Portogallo | Unione Europea | Europa | 3 | 1 | 4 |
| Sri Lanka | Asia Centro-Meridionale | Asia | 2 | 2 | 4 |
| Stati Uniti d'America | America Settentrionale | America | 2 | 2 | 4 |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 0 | 4 | 4 |
| Thailandia | Asia Orientale | Asia | 0 | 4 | 4 |
| Georgia | Asia Occidentale | Asia | 0 | 3 | 3 |
| Giordania | Asia Occidentale | Asia | 2 | 1 | 3 |
| Grecia | Unione Europea | Europa | 0 | 3 | 3 |
| Turchia | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 1 | 3 |
| Belgio | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 2 | 0 | 2 |
| Libia | Africa Settentrionale | Africa | 2 | 0 | 2 |
| Messico | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 |
| Svezia | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Uruguay | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 |
| Yemen | Asia Occidentale | Asia | 2 | 0 | 2 |
| Canada | America Settentrionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Capo Verde | Africa Occidentale | Africa | 0 | 1 | 1 |
| Danimarca | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Estonia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Finlandia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Giamaica | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Guatemala | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 |
| Haiti | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Indonesia | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Iran | Asia Occidentale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Irlanda | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Israele | Asia Occidentale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Lituania | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Malaysia | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Nepal | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 0 | 1 |
| Nuova Zelanda | Oceania | Oceania | 1 | 0 | 1 |
| Palestina | Asia Occidentale | Asia | 1 | 0 | 1 |
| Repubblica Centrafricana | Africa Centro-Meridionale | Africa | 0 | 1 | 1 |
| Saint Vincent e Grenadine | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Togo | Africa Occidentale | Africa | 0 | 1 | 1 |
| Uzbekistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 0 | 1 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Massa | 7,1% |
| Massa-Carrara (provincia) | 8,2% |
| Toscana (regione) | 11,8% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.